Effective: October 23rd, 2018
5
Tilden

(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75
niño
edad 5 a 11
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
Senior/ Disability
with El Metro ID
Mon-Fri 6am-9am & 3pm-6pm
Mon-Fri 6am-9am & 3pm-6pm
$1.00
con discapacidad/ personas mayores
con tarjeta ID de El Metro
Lun-Vie 6am-9am & 3pm-6pm
Lun-Vie 6am-9am & 3pm-6pm
Senior/ Disability
All other times
$0.75
con discapacidad/ personas mayores
Todos otros tiempos
Medicare Card
$1.00
con tarjeta Medicare
Transfer
valid for a single, continuous one-way trip
$0.75
transbordo
válido por un solo viaje en una dirección
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Logan & Guadalupe | Tilden & Lyon | Calton & Daugherty | Main Library |
---|---|---|---|---|
101 | 405 | 415 | 432 | 203 |
6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:30 |
7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:40 |
8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:50 |
9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:00 |
10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:10 |
11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
1:00 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:30 |
2:10 | 2:15 | 2:25 | 2:35 | 2:40 |
3:20 | 3:25 | 3:35 | 3:45 | 3:50 |
4:30 | 4:35 | 4:45 | 4:55 | 5:00 |
5:40 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:10 |
6:50 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:20 |
8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:30 |
9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:40 |
to/a El Metro Transit Center
Main Library | McPherson & Olive | Tilden & Lyon | Logan & Guadalupe | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
203 | 437 | 442 | 451 | 101 |
6:35 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:05 |
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:15 |
8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:25 |
10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
1:35 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:05 |
2:45 | 2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:15 |
3:55 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:25 |
5:05 | 5:10 | 5:20 | 5:30 | 5:35 |
6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:45 |
7:25 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
8:35 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:05 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Logan & Guadalupe | Tilden & Lyon | Calton & Daugherty | Main Library |
---|---|---|---|---|
101 | 405 | 415 | 432 | 203 |
8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:50 |
10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:10 |
1:00 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:30 |
3:20 | 3:25 | 3:35 | 3:45 | 3:50 |
5:40 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:10 |
8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:30 |
to/a El Metro Transit Center
Main Library | McPherson & Olive | Tilden & Lyon | Logan & Guadalupe | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
203 | 437 | 442 | 451 | 101 |
8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:25 |
11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
1:35 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:05 |
3:55 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:25 |
6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:45 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM