Effective: October 20, 2020
2B
San Bernardo/Calton
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | San Bernardo & Lafayette | 5000 San Dario (Kmart) | Hillside & Yeary | Hillside & Cactus | Main Library |
---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | ||
6:15 | 6:27 | 6:34 | 6:35 | 6:42 | 6:45 |
6:50 | 7:02 | 7:09 | 7:10 | 7:17 | 7:20 |
7:25 | 7:37 | 7:44 | 7:45 | 7:52 | 7:55 |
8:00 | 8:12 | 8:19 | 8:20 | 8:27 | 8:30 |
8:35 | 8:47 | 8:54 | 8:55 | 9:02 | 9:05 |
9:10 | 9:22 | 9:29 | 9:30 | 9:37 | 9:40 |
9:45 | 9:57 | 10:04 | 10:05 | 10:12 | 10:15 |
10:20 | 10:32 | 10:39 | 10:40 | 10:47 | 10:50 |
10:55 | 11:07 | 11:14 | 11:15 | 11:22 | 11:25 |
11:30 | 11:42 | 11:49 | 11:50 | 11:57 | 12:00 |
12:05 | 12:17 | 12:24 | 12:25 | 12:32 | 12:35 |
12:40 | 12:52 | 12:59 | 13:00 | 13:07 | 13:10 |
13:15 | 13:27 | 13:34 | 13:35 | 13:42 | 13:45 |
13:50 | 14:02 | 14:09 | 14:10 | 14:17 | 14:20 |
14:25 | 14:37 | 14:44 | 14:45 | 14:52 | 14:55 |
15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
15:35 | 15:45 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
16:10 | 16:20 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
16:45 | 16:55 | 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
17:20 | 17:30 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
17:55 | 18:05 | 18:13 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
18:30 | 18:40 | 18:48 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
19:40 | 19:50 | 19:58 | 20:00 | 20:05 | 20:10 |
20:50 | 21:00 | 21:08 | 21:10 | 21:15 | 21:20 |
to/a El Metro Transit Center
Main Library | Calton & Springfield | Mall Del Norte | San Bernardo & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
6:20 | 6:22 | 6:27 | 6:37 | 6:45 |
6:50 | 6:52 | 6:57 | 7:07 | 7:15 |
7:25 | 7:27 | 7:32 | 7:42 | 7:50 |
8:00 | 8:02 | 8:07 | 8:17 | 8:25 |
8:35 | 8:37 | 8:42 | 8:52 | 9:00 |
9:10 | 9:12 | 9:17 | 9:27 | 9:35 |
9:45 | 9:47 | 9:52 | 10:02 | 10:10 |
10:20 | 10:22 | 10:27 | 10:37 | 10:45 |
10:55 | 10:57 | 11:02 | 11:12 | 11:20 |
11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:47 | 11:55 |
12:05 | 12:07 | 12:12 | 12:22 | 12:30 |
12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:57 | 13:05 |
13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:32 | 13:40 |
13:50 | 13:52 | 13:57 | 14:07 | 14:15 |
14:25 | 14:27 | 14:32 | 14:42 | 14:50 |
15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:17 | 15:25 |
15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:35 |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:45 |
21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 21:55 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | San Bernardo & Lafayette | Hillside & Yeary | Hillside & Cactus | Main Library | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:10 | 8:18 | 8:20 | 8:25 | 8:30 |
9:10 | 9:20 | 9:28 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
11:30 | 11:40 | 11:48 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
12:40 | 12:50 | 12:58 | 13:00 | 13:05 | 13:10 |
13:50 | 14:00 | 14:08 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
16:10 | 16:20 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
17:20 | 17:30 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
to/a El Metro Transit Center
Main Library | Calton & Springfield | Mall Del Norte | San Bernardo & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:05 |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:15 |
10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 |
14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:55 |
15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM