Effective: October 20, 2020
2A
San Bernardo/Social Security
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | San Bernardo & Lafayette | Mall del Norte | Social Security | 500 E Mann Rd. Driscoll |
---|---|---|---|---|
101 | 181 | 132 | 228 | 239 |
6:00 | 6:05 | 6:10 | ||
6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:25 | 6:35 |
6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:10 |
7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:45 |
7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:20 |
8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:55 |
8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:50 |
11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 |
12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 |
13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 |
14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 |
15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 |
19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:10 |
to/a El Metro Transit Center
500 E Mann Rd. Driscoll | Wal-Mart | San Bernardo & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|
239 | 142 | 214 | 101 |
6:10 | 6:13 | 6:23 | 6:30 |
6:40 | 6:43 | 6:53 | 7:05 |
7:15 | 7:18 | 7:28 | 7:40 |
7:50 | 7:53 | 8:03 | 8:15 |
8:25 | 8:28 | 8:38 | 8:50 |
9:00 | 9:03 | 9:13 | 9:25 |
9:35 | 9:38 | 9:48 | 10:00 |
10:10 | 10:13 | 10:23 | 10:35 |
10:45 | 10:48 | 10:58 | 11:10 |
11:20 | 11:23 | 11:33 | 11:45 |
11:55 | 11:58 | 12:08 | 12:20 |
12:30 | 12:33 | 12:43 | 12:55 |
13:05 | 13:08 | 13:18 | 13:30 |
13:40 | 13:43 | 13:53 | 14:05 |
14:15 | 14:18 | 14:28 | 14:40 |
14:50 | 14:53 | 15:03 | 15:15 |
15:25 | 15:28 | 15:38 | 15:50 |
16:00 | 16:03 | 16:13 | 16:25 |
16:35 | 16:38 | 16:48 | 17:00 |
17:10 | 17:13 | 17:23 | 17:35 |
17:45 | 17:48 | 17:58 | 18:10 |
18:20 | 18:23 | 18:33 | 18:45 |
18:55 | 18:58 | 19:08 | 19:20 |
20:05 | 20:08 | 20:18 | 20:30 |
21:15 | 21:18 | 21:28 | 21:40 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | San Bernardo & Lafayette | Mall del Norte | Social Security | 500 E Mann Rd. Driscoll |
---|---|---|---|---|
101 | 181 | 132 | 228 | 239 |
7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:00 |
8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 |
14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:10 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 |
17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
to/a El Metro Transit Center
500 E Mann Rd. Driscoll | Wal-Mart | San Bernardo & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|
239 | 142 | 214 | 101 |
8:05 | 8:08 | 8:18 | 8:30 |
9:15 | 9:18 | 9:28 | 9:40 |
10:25 | 10:28 | 10:38 | 10:50 |
11:35 | 11:38 | 11:48 | 12:00 |
12:45 | 12:48 | 12:58 | 13:10 |
13:55 | 13:58 | 14:08 | 14:20 |
15:05 | 15:08 | 15:18 | 15:30 |
16:15 | 16:18 | 16:28 | 16:40 |
17:25 | 17:28 | 17:38 | 17:50 |
18:35 | 18:38 | 18:48 | 19:00 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM