Effective: October 20, 2020
3
Convent/McPherson
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
From/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Park & San Bernardo | Meadow @ Bustamante (LMC shelter) | 8028 McPherson | Doctors Hospital |
---|---|---|---|---|
101 | 246 | 262 | 279 | 297 |
6:30 | 6:38 | 6:53 | 7:09 | 7:25 |
7:30 | 7:38 | 7:53 | 8:09 | 8:25 |
8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:09 | 9:25 |
9:30 | 9:38 | 9:53 | 10:09 | 10:25 |
10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:09 | 11:25 |
11:30 | 11:38 | 11:53 | 12:09 | 12:25 |
12:30 | 12:38 | 12:53 | 13:09 | 13:25 |
13:30 | 13:38 | 13:53 | 14:09 | 14:25 |
14:30 | 14:38 | 14:53 | 15:09 | 15:25 |
15:30 | 15:38 | 15:53 | 16:09 | 16:25 |
16:30 | 16:38 | 16:53 | 17:09 | 17:25 |
17:30 | 17:38 | 17:53 | 18:09 | 18:25 |
18:30 | 18:38 | 18:53 | 19:09 | 19:25 |
19:30 | 19:38 | 19:53 | 20:09 | 20:25 |
20:30 | 20:38 | 20:53 | 21:09 | 21:20 |
To/a El Metro Transit Center
Doctors Hospital | 8028 McPherson | Meadow @ Bustamante (LMC shelter) | Park & San Bernardo | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
297 | 309 | 320 | 338 | 101 |
6:30 | 6:38 | 6:53 | 7:09 | 7:25 |
7:30 | 7:38 | 7:53 | 8:05 | 8:25 |
8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:09 | 9:25 |
9:30 | 9:38 | 9:53 | 10:05 | 10:25 |
10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:09 | 11:25 |
11:30 | 11:38 | 11:53 | 12:05 | 12:25 |
12:30 | 12:38 | 12:53 | 13:09 | 13:25 |
13:30 | 13:38 | 13:53 | 14:05 | 14:25 |
14:30 | 14:38 | 14:53 | 15:09 | 15:25 |
15:30 | 15:38 | 15:53 | 16:05 | 16:25 |
16:30 | 16:38 | 16:53 | 17:09 | 17:25 |
17:30 | 17:38 | 17:53 | 18:05 | 18:25 |
18:30 | 18:38 | 18:53 | 19:09 | 19:25 |
19:30 | 19:38 | 19:53 | 20:05 | 20:25 |
20:30 | 20:38 | 20:53 | 21:09 | 21:25 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Park & San Bernardo | Meadow @ Bustamante (LMC shelter) | McPherson & Del Mar | Doctors Hospital |
---|---|---|---|---|
101 | 246 | 262 | 279 | 297 |
8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:09 | 9:25 |
10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:09 | 11:25 |
12:30 | 12:38 | 12:53 | 13:09 | 13:25 |
14:30 | 14:38 | 14:53 | 15:09 | 15:25 |
16:30 | 16:38 | 16:53 | 17:09 | 17:25 |
18:30 | 18:38 | 18:53 | 19:09 | 19:20 |
to/a El Metro Transit Center
Doctors Hospital | 8028 McPherson | Meadow @ Bustamante (LMC shelter) | Park & San Bernardo | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
297 | 309 | 320 | 338 | 101 |
9:30 | 9:38 | 9:53 | 10:05 | 10:25 |
11:30 | 11:38 | 11:53 | 12:05 | 12:25 |
13:30 | 13:38 | 13:53 | 14:05 | 14:25 |
15:30 | 15:38 | 15:53 | 16:05 | 16:25 |
17:30 | 17:38 | 17:53 | 18:05 | 18:25 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM