Effective: October 20, 2020
9
Market/New York
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
From/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Market & Logan | US-83 & Aldama | Jaime Zapata & New York | S New York @ Barrios | Nogal @ Bogamvillia |
---|---|---|---|---|---|
101 | 629 | 638 | 644 | 664 | |
6:20 | 6:30 | ||||
6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:00 | 7:10 |
7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:45 | 7:55 |
8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:30 | 8:40 |
8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | 9:25 |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:10 |
10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:45 | 10:55 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | 11:40 |
11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:15 | 12:25 |
12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:00 | 13:10 |
13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | 13:55 |
14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:30 | 14:40 |
14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:15 | 15:25 |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | 16:10 |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:45 | 16:55 |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:30 | 17:40 |
18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:00 | 19:10 |
20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:30 | 20:40 |
To/a El Metro Transit Center
Nogal & Bogamvillia | US-83 & Napoleon | US-83 & Green | Market & Logan | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:10 |
7:15 | 7:30 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:25 |
9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:10 |
10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:55 |
11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 |
17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 |
19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:25 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
From/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Market & Logan | US-83 & Aldama | Jaime Zapata & New York | S New York @ Barrios | Nogal @ Bogamvillia |
---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:45 | 7:55 |
8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | 9:25 |
10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:45 | 10:55 |
11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:15 | 12:25 |
13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | 13:55 |
14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:15 | 15:25 |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:45 | 16:55 |
17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:15 | 18:25 |
To/a El Metro Transit Center
Nogal & Bogamvillia | US-83 & Napoleon | US-83 & Green | Market & Logan | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:10 |
11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:10 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM