Effective: February 5, 2024
C2
South Laredo Circulator
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
El Metro Circulator FARES/TARIFAS
$1.00
Adult/Adulto
$2.00
Student/Estudiante
With valid school ID/Identificación de escuela vigente
$1.50
Child/Niño
Ages 5-11 years/Edades de 5-11 años
Under 5 years old/Menores de 5 años de edad FREE/GRATIS
$0.75
Senior-Disability/
Adultos Mayores-Discapacidad
Medicare Card/Tarjeta de Medicare
Transfer/Transbordo
With El Metro-El Lift ID, Mon-Fri 6am-9am & 3pm-6pm/
Con tarjeta de el Metro-El Lift ID, Lun-Vie 6am-9am & 3pm-6pm
$0.75
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES/ TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Fall Transportation Service Fee
Tarifa de Servicio de Transporte de Otoño
$250.00
Spring Transportation Fee
Tarifa de Servicio de Transporte de Primavera
$280.00
Summer Session 1/Sesión de Verano 1
$80.00
Summer Session 2/Sesión de Verano 2
$80.00
Monday - Friday / lunes-viernes
To/a - Weekdays
Jarvis at San Luis (Sonic) | Zapata Hwy at Masterson Road | LCC South | 5606 Cielito Lindo (Rosemont Apt) |
---|---|---|---|
7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:10 |
7:30 | 7:35 | 7:37 | 7:40 |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 |
8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:40 |
9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:10 |
9:30 | 9:35 | 9:37 | 9:40 |
10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:10 |
10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:40 |
11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:10 |
11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:40 |
12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:10 |
12:30 | 12:35 | 12:37 | 12:40 |
13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:10 |
13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:40 |
14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:10 |
14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:40 |
15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:10 |
15:30 | 15:35 | 15:37 | 15:40 |
16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:10 |
16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:40 |
17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:10 |
17:30 | 17:35 | 17:37 | 17:40 |
From/desde - Weekdays
5606 Cielito Lindo (Rosemont Apt) | Ejido at Moon Transfer Point (Entrance of Los Obispos School) | Ejido at Pine | Jarvis @ San Luis (Sonic) |
---|---|---|---|
7:15 | 7:20 | 7:23 | 7:25 |
7:45 | 7:50 | 7:53 | 7:55 |
8:15 | 8:20 | 8:23 | 8:25 |
8:45 | 8:50 | 8:53 | 8:55 |
9:15 | 9:20 | 9:23 | 9:25 |
9:45 | 9:50 | 9:53 | 9:55 |
10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:25 |
10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:55 |
11:15 | 11:20 | 11:23 | 11:25 |
11:45 | 11:50 | 11:53 | 11:55 |
12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:25 |
12:45 | 12:50 | 12:53 | 12:55 |
13:15 | 13:20 | 13:23 | 13:25 |
13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:55 |
14:15 | 14:20 | 14:23 | 14:25 |
14:45 | 14:50 | 14:53 | 14:55 |
15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:25 |
15:45 | 15:50 | 15:53 | 15:55 |
16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:25 |
16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:55 |
17:15 | 17:20 | 17:23 | 17:25 |
17:45 | 17:50 | 17:53 | 17:55 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM