Effective: November 29, 2021
C3
Riverside Circulator
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
El Metro Circulator FARES/TARIFAS
$1.00
Adult/Adulto
$2.00
Student/Estudiante
With valid school ID/Identificación de escuela vigente
$1.50
Child/Niño
Ages 5-11 years/Edades de 5-11 años
Under 5 years old/Menores de 5 años de edad FREE/GRATIS
$0.75
Senior-Disability/
Adultos Mayores-Discapacidad
Medicare Card/Tarjeta de Medicare
Transfer/Transbordo
With El Metro-El Lift ID, Mon-Fri 6am-9am & 3pm-6pm/
Con tarjeta de el Metro-El Lift ID, Lun-Vie 6am-9am & 3pm-6pm
$0.75
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES/ TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Fall Transportation Service Fee
Tarifa de Servicio de Transporte de Otoño
$250.00
Spring Transportation Fee
Tarifa de Servicio de Transporte de Primavera
$280.00
Summer Session 1/Sesión de Verano 1
$80.00
Summer Session 2/Sesión de Verano 2
$80.00
Monday - Friday / lunes-viernes
From/desde - Weekdays
Lafayette @ Pinder | Riverside @ Calton | Lafayette @ Pinder EB | El Metro Transit Center | |
---|---|---|---|---|
TC | 7:00 | 7:06 | 7:15 | 7:25 |
TC | 8:00 | 8:06 | 8:15 | 8:25 |
TC | 9:00 | 9:06 | 9:15 | 9:25 |
Local | 10:00 | 10:06 | 10:15 | |
Local | 10:40 | 10:46 | 10:55 | |
Local | 11:20 | 11:26 | 11:35 | |
Local | 12:00 | 12:06 | 12:15 | |
Local | 12:40 | 12:46 | 12:55 | |
Local | 13:20 | 13:26 | 13:35 | |
Local | 14:00 | 14:06 | 14:15 | |
Local | 14:40 | 14:46 | 14:55 | |
Local | 15:20 | 15:26 | 15:35 | |
TC | 16:00 | 16:06 | 16:15 | 16:25 |
TC | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:25 |
To/a - Weekdays
El Metro Transit Center | Lafayette @ Pinder | Lafayette @ Pinder EB | HEB | San Bernardo @ Calton | Lafayette @ Pinder | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC | 7:30 | 7:40 | 7:41 | 7:45 | 7:50 | 7:55 |
TC | 8:30 | 8:40 | 8:41 | 8:45 | 8:50 | 8:55 |
TC | 9:30 | 9:40 | 9:41 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
Local | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | ||
Local | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | ||
Local | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | ||
Local | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | ||
Local | 13:01 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | ||
Local | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | ||
Local | 14:21 | 14:26 | 14:31 | 14:36 | ||
Local | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | ||
Local | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | ||
TC | 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
TC | 17:30 | 17:40 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
Saturday / Sabado
From/desde - Saturday/Sabado
Lafayette @ Pinder | Riverside @ Calton | Lafayette @ Pinder EB | El Metro Transit Center | |
---|---|---|---|---|
TC | 7:00 | 7:06 | 7:15 | 7:25 |
TC | 8:00 | 8:06 | 8:15 | 8:25 |
TC | 9:00 | 9:06 | 9:15 | 9:25 |
Local | 10:00 | 10:06 | 10:15 | |
Local | 10:40 | 10:46 | 10:55 | |
Local | 11:20 | 11:26 | 11:35 | |
Local | 12:00 | 12:06 | 12:15 | |
Local | 12:40 | 12:46 | 12:55 | |
Local | 13:20 | 13:26 | 13:35 | |
Local | 14:00 | 14:06 | 14:15 | |
Local | 14:40 | 14:46 | 14:55 | |
Local | 15:20 | 15:26 | 15:35 | |
TC | 16:00 | 16:06 | 16:15 | 16:25 |
TC | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:25 |
To/a - Saturday/Sabado
El Metro Transit Center | Lafayette @ Pinder | Lafayette @ Pinder EB | HEB | San Bernardo @ Calton | Lafayette @ Pinder | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC | 7:30 | 7:40 | 7:41 | 7:45 | 7:50 | 7:55 |
TC | 8:30 | 8:40 | 8:41 | 8:45 | 8:50 | 8:55 |
TC | 9:30 | 9:40 | 9:41 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
Local | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||
Local | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | ||
Local | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | ||
Local | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | ||
Local | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | ||
Local | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | ||
Local | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | ||
Local | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | ||
Local | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | ||
TC | 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM