Effective: November 29, 2021
C3
Riverside Circulator
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
El Metro Circulator FARES/TARIFAS
$1.00
Adult/Adulto
$2.00
Student/Estudiante
With valid school ID/Identificación de escuela vigente
$1.50
Child/Niño
Ages 5-11 years/Edades de 5-11 años
Under 5 years old/Menores de 5 años de edad FREE/GRATIS
$0.75
Senior-Disability/
Adultos Mayores-Discapacidad
Medicare Card/Tarjeta de Medicare
Transfer/Transbordo
With El Metro-El Lift ID, Mon-Fri 6am-9am & 3pm-6pm/
Con tarjeta de el Metro-El Lift ID, Lun-Vie 6am-9am & 3pm-6pm
$0.75
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES/ TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Fall Transportation Service Fee
Tarifa de Servicio de Transporte de Otoño
$250.00
Spring Transportation Fee
Tarifa de Servicio de Transporte de Primavera
$280.00
Summer Session 1/Sesión de Verano 1
$80.00
Summer Session 2/Sesión de Verano 2
$80.00
Monday - Friday / lunes-viernes
Flores Apartments | Calton at River Bank | Pinder at Lafayette | Flores Apartments |
---|---|---|---|
136 | 136 | ||
7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:15 |
7:40 | 7:46 | 7:51 | 7:55 |
8:20 | 8:26 | 8:31 | 8:35 |
9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:15 |
9:40 | 9:46 | 9:51 | 9:55 |
10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:35 |
11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:15 |
11:40 | 11:46 | 11:51 | 11:55 |
12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:35 |
1:00 | 1:06 | 1:11 | 1:15 |
1:40 | 1:46 | 1:51 | 1:55 |
2:20 | 2:26 | 2:31 | 2:35 |
3:00 | 3:06 | 3:11 | 3:15 |
3:40 | 3:46 | 3:51 | 3:55 |
4:20 | 4:26 | 4:31 | 4:35 |
5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:15 |
5:40 | 5:46 | 5:51 | 5:55 |
Flores Apartments | HEB | San Bernardo & Calton | Flores Apartments |
---|---|---|---|
136 | 136 | ||
7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 |
8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 |
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 |
2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:15 |
2:40 | 2:45 | 2:50 | 2:55 |
3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 |
4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 |
4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 |
5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 |
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 |
Saturday / Sabado
Flores Apartments | Calton at River Bank | Pinder at Lafayette | Flores Apartments |
---|---|---|---|
136 | 136 | ||
7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:15 |
7:40 | 7:46 | 7:51 | 7:55 |
8:20 | 8:26 | 8:31 | 8:35 |
9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:15 |
9:40 | 9:46 | 9:51 | 9:55 |
10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:35 |
11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:15 |
11:40 | 11:46 | 11:51 | 11:55 |
12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:35 |
1:00 | 1:06 | 1:11 | 1:15 |
1:40 | 1:46 | 1:51 | 1:55 |
2:20 | 2:26 | 2:31 | 2:35 |
3:00 | 3:06 | 3:11 | 3:15 |
3:40 | 3:46 | 3:51 | 3:55 |
4:20 | 4:26 | 4:31 | 4:35 |
5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:15 |
Flores Apartments | HEB | San Bernardo & Calton | Flores Apartments |
---|---|---|---|
136 | 136 | ||
7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 |
8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 |
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 |
2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:15 |
2:40 | 2:45 | 2:50 | 2:55 |
3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 |
4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 |
4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 |
5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM