Effective: October 20, 2020
I
Santa Maria
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Santa Maria & Lafayette | Laredo Job Corps | Mall Del Norte | Target Del Mar |
---|---|---|---|---|
101 | 114 | 128 | 132 | 136 |
7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:25 | 7:35 |
7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:00 |
7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:25 |
8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:50 |
8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 |
11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 |
12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 1:00 |
12:50 | 1:00 | 1:10 | 1:15 | 1:25 |
1:15 | 1:25 | 1:35 | 1:40 | 1:50 |
1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:05 | 2:15 |
2:05 | 2:15 | 2:25 | 2:30 | 2:40 |
2:30 | 2:40 | 2:50 | 2:55 | 3:05 |
2:55 | 3:05 | 3:15 | 3:20 | 3:30 |
3:20 | 3:30 | 3:40 | 3:45 | 3:55 |
3:45 | 3:55 | 4:05 | 4:10 | 4:20 |
4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:35 | 4:45 |
4:35 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 5:10 |
5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:25 | 5:35 |
5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:50 | 6:00 |
5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:25 |
6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:40 | 6:50 |
6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:15 |
7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 7:40 |
7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:05 |
7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:30 |
8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:45 |
to/a El Metro Transit Center
Target Del Mar | Wal-Mart | Santa Maria & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|
136 | 142 | 154 | 101 |
6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 |
6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 |
7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 |
8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 |
8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 |
9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 |
10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
12:40 | 12:50 | 1:00 | 1:10 |
1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:35 |
1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00 |
1:55 | 2:05 | 2:15 | 2:25 |
2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 |
2:45 | 2:55 | 3:05 | 3:15 |
3:10 | 3:20 | 3:30 | 3:40 |
3:35 | 3:45 | 3:55 | 4:05 |
4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:30 |
4:25 | 4:35 | 4:45 | 4:55 |
4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:20 |
5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:45 |
5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 |
6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:35 |
6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 |
6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 |
7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 |
8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 |
9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Santa Maria & Lafayette | Laredo Job Corps | Mall Del Norte | Target Del Mar |
---|---|---|---|---|
101 | 114 | 128 | 132 | 136 |
8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:07 |
9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:22 |
11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:37 |
11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:07 | 12:17 |
12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:52 |
12:57 | 1:07 | 1:17 | 1:23 | 1:32 |
1:35 | 1:45 | 1:55 | 2:00 | 2:07 |
2:12 | 2:22 | 2:32 | 2:37 | 2:47 |
2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:15 | 3:22 |
3:27 | 3:37 | 3:47 | 3:52 | 4:02 |
4:05 | 4:15 | 4:25 | 4:30 | 4:37 |
4:42 | 4:52 | 5:02 | 5:07 | 5:17 |
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:45 | 5:52 |
5:57 | 6:07 | 6:17 | 6:23 | 6:32 |
6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:07 |
to/a El Metro Transit Center
Target Del Mar | Wal-Mart | Santa Maria & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|
136 | 142 | 154 | 101 |
9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:45 |
10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:00 |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:15 |
12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:52 |
12:55 | 1:05 | 1:15 | 1:30 |
1:35 | 1:45 | 1:55 | 2:07 |
2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:45 |
2:50 | 3:00 | 3:10 | 3:22 |
3:25 | 3:35 | 3:45 | 4:00 |
4:05 | 4:15 | 4:25 | 4:37 |
4:40 | 4:50 | 5:00 | 5:15 |
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:52 |
5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:30 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM