Effective: October 20, 2020
10
Corpus Christi
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
Weekday / Día laborable
From/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Corpus Christi & Cedar | Corpus Christi & Seymour | Meadow & Mercer | Jarvis & San Luis (Sonic) |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:49 | 7:00 |
7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:30 |
7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 8:00 |
8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:19 | 8:30 |
8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:49 | 9:00 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:19 | 9:30 |
9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:49 | 10:00 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:30 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:49 | 11:00 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:30 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 12:00 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:30 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 13:00 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:30 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 14:00 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:30 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 15:00 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:30 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 16:00 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:30 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:49 | 17:00 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:30 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:49 | 18:00 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:30 |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 19:00 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:30 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:49 | 20:00 |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:30 |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:30 |
To/a El Metro Transit Center
Jarvis & San Luis (Sonic) | Meadow & Mercer | Corpus Christi & Seymour | Corpus Christi & Cedar | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 |
7:05 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 |
7:35 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 |
8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 |
8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 |
18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 |
19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 |
20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
21:35 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 |
Saturday / Sábado
From/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Corpus Christi @ Cedar | Corpus Christi @ Seymour | Meadow @ Mercer | Jarvis @ San Luis (Sonic) |
---|---|---|---|---|
7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 8:00 |
8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:19 | 8:30 |
8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:49 | 9:00 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:19 | 9:30 |
9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:49 | 10:00 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:30 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:49 | 11:00 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:30 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 12:00 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:30 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 13:00 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:30 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 14:00 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:30 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 15:00 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:30 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 16:00 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:30 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:49 | 17:00 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:30 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:49 | 18:00 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:30 |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 19:00 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:30 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:49 | 20:00 |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:30 |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:30 |
To/a El Metro Transit Center
Jarvis @ San Luis (Sonic) | Meadow @ Mercer | Seymour @ Laredo | Corpus Christi @ Cedar | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 |
7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 |
8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 |
9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 |
19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 |
20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
From/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Corpus Christi @ Cedar | Corpus Christi @ Seymour | Meadow @ Mercer | Jarvis @ San Luis (Sonic) |
---|---|---|---|---|
8:10 | 8:15 | 8:19 | 8:30 | 8:30 |
9:10 | 9:15 | 9:19 | 9:30 | 9:30 |
10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:30 | 10:30 |
11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:30 | 11:30 |
12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:30 | 12:30 |
13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:30 | 1:30 |
14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:30 | 2:30 |
15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:30 | 3:30 |
16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:30 | 4:30 |
17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:30 | 5:30 |
18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:30 | 6:30 |
To/a El Metro Transit Center
Jarvis @ San Luis (Sonic) | Meadow @ Mercer | Seymour @ Laredo | Corpus Christi @ Cedar | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 |
9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
* These trips operate Monday-Friday only and not on Saturday.
Estos viajes operan de lunes a viernes únicamente; no operan el sábado.
** Saturday service begins/Servicio de sabado inicia
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM