Effective: October 20, 2020
16
Casa Verde/Del Mar

(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–FRIDAY / lunes-viernes
from/desde Transit Center
El Metro Transit Center | 319 Del Mar | Del Mar & Alexander HS | TAMIU |
---|---|---|---|
101 | 814 | 836 | 990 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:35 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:05 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:05 |
1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:35 |
2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:05 |
4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:35 |
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:05 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:35 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:05 |
to/a Transit Center
TAMIU | Casa Verde & Palos (Bibliotech) | Del Mar & Alexander HS | Del Mar & Springfield | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
990 | 1120 | 849 | 853 | 101 |
7:40 | 7:48 | 8:04 | 8:12 | 8:25 |
9:10 | 9:18 | 9:34 | 9:42 | 9:55 |
10:40 | 10:48 | 11:04 | 11:12 | 11:25 |
12:10 | 12:18 | 12:34 | 12:42 | 12:55 |
1:40 | 1:48 | 2:04 | 2:12 | 2:25 |
3:10 | 3:18 | 3:34 | 3:42 | 3:55 |
4:40 | 4:48 | 5:04 | 5:12 | 5:25 |
6:10 | 6:18 | 6:34 | 6:42 | 6:55 |
7:40 | 7:48 | 8:04 | 8:12 | 8:25 |
9:10 | 9:18 | 9:34 | 9:42 | 9:55 |
SATURDAY / sábado
from/desde Transit Center
El Metro Transit Center | 319 W Del Mar | Del Mar & Alexander HS | TAMIU |
---|---|---|---|
101 | 814 | 836 | 990 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:35 |
8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:50 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:05 |
10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:20 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 |
1:15 | 1:30 | 1:45 | 1:50 |
2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:05 |
3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:20 |
5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:35 |
6:15 | 6:30 | 6:45 | 6:50 |
to/a Transit Center
TAMIU | Casa Verde & Palos (Bibliotech) | Del Mar & Alexander HSr & Alexander HS | Del Mar & Springfield | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
990 | 1120 | 849 | 853 | 101 |
7:40 | 7:43 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
8:55 | 8:58 | 9:05 | 9:15 | 9:25 |
10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
11:25 | 11:28 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
12:40 | 12:43 | 12:50 | 1:00 | 1:10 |
1:55 | 1:58 | 2:05 | 2:15 | 2:25 |
3:10 | 3:13 | 3:20 | 3:30 | 3:40 |
4:25 | 4:28 | 4:35 | 4:45 | 4:55 |
5:40 | 5:43 | 5:50 | 6:00 | 6:10 |
6:55 | 6:58 | 7:05 | 7:15 | 7:25 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde Transit Center
El Metro Transit Center | Target | Del Mar & Alexander HS | TAMIU |
---|---|---|---|
101 | 814 | 836 | 990 |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:25 |
2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:25 |
3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:25 |
4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:25 |
5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:25 |
to/a Transit Center
TAMIU | Casa Verde & Palos | Del Mar & Alexander HS | Del Mar & San Dario | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
990 | 1120 | 849 | 853 | 101 |
12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
1:30 | 1:33 | 1:40 | 1:50 | 1:55 |
2:30 | 2:33 | 2:40 | 2:50 | 2:55 |
3:30 | 3:33 | 3:40 | 3:50 | 3:55 |
4:30 | 4:33 | 4:40 | 4:50 | 4:55 |
5:30 | 5:33 | 5:40 | 5:50 | 5:55 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM