Effective: October 20, 2020
2B
San Bernardo/Calton
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | San Bernardo & Lafayette | Hillside & Yeary | Hillside & Cactus | Main Library |
---|---|---|---|---|
101 | 181 | 188 | 199 | 203 |
6:15 | 6:27 | 6:35 | 6:42 | 6:45 |
6:50 | 7:02 | 7:10 | 7:17 | 7:20 |
7:25 | 7:37 | 7:45 | 7:52 | 7:55 |
8:00 | 8:12 | 8:20 | 8:27 | 8:30 |
8:35 | 8:47 | 8:55 | 9:02 | 9:05 |
9:10 | 9:22 | 9:30 | 9:37 | 9:40 |
9:45 | 9:57 | 10:05 | 10:12 | 10:15 |
10:20 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | 10:50 |
10:55 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:25 |
11:30 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:00 |
12:05 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:35 |
12:40 | 12:52 | 1:00 | 1:07 | 1:10 |
1:15 | 1:27 | 1:35 | 1:42 | 1:45 |
1:50 | 2:02 | 2:10 | 2:17 | 2:20 |
2:25 | 2:37 | 2:45 | 2:52 | 2:55 |
3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:25 | 3:30 |
3:35 | 3:45 | 3:55 | 4:00 | 4:05 |
4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:35 | 4:40 |
4:45 | 4:55 | 5:05 | 5:10 | 5:15 |
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:45 | 5:50 |
5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:20 | 6:25 |
6:30 | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 7:00 |
7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:10 |
8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
to/a El Metro Transit Center
Main Library | Calton & Springfield | Mall Del Norte | San Bernardo & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
203 | 205 | 132 | 214 | 101 |
6:20 | 6:22 | 6:27 | 6:37 | 6:45 |
6:50 | 6:54 | 6:59 | 7:08 | 7:20 |
7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:43 | 7:55 |
8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:18 | 8:30 |
8:35 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 9:05 |
9:10 | 9:14 | 9:19 | 9:29 | 9:40 |
9:45 | 9:49 | 9:54 | 10:03 | 10:15 |
10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:38 | 10:50 |
10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:13 | 11:25 |
11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:48 | 12:00 |
12:05 | 12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:35 |
12:40 | 12:44 | 12:49 | 12:58 | 1:10 |
1:15 | 1:19 | 1:24 | 1:33 | 1:45 |
1:50 | 1:54 | 1:59 | 2:08 | 2:20 |
2:25 | 2:29 | 2:34 | 2:43 | 2:55 |
3:00 | 3:04 | 3:09 | 3:18 | 3:30 |
3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:55 | 4:05 |
4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:30 | 4:40 |
4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:05 | 5:15 |
5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:40 | 5:50 |
5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:25 |
6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | 7:00 |
7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 |
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:45 |
9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:55 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | San Bernardo & Lafayette | Hillside & Yeary | Hillside & Cactus | Main Library |
---|---|---|---|---|
101 | 181 | 188 | 199 | 203 |
8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:30 |
9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
12:40 | 12:50 | 1:00 | 1:05 | 1:10 |
1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:15 | 2:20 |
3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:25 | 3:30 |
4:10 | 4:20 | 4:30 | 4:35 | 4:40 |
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:45 | 5:50 |
to/a El Metro Transit Center
Main Library | Calton & Springfield | Mall Del Norte | San Bernardo & Lafayette | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
203 | 205 | 132 | 214 | 101 |
8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:05 |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:15 |
10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:35 | 1:45 |
2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:45 | 2:55 |
3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:55 | 4:05 |
4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:05 | 5:15 |
5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:25 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM