Effective: October 20, 2020
4
Springfield
www.elmetrotransit.com
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Springfield @ Corpus Christi | Springfield & Saunders | Springfield & Hillside | Target Del Mar |
---|---|---|---|---|
101 | 347 | 358 | 367 | 136 |
6:40 | 6:46 | 6:53 | 7:01 | 7:10 |
7:20 | 7:26 | 7:33 | 7:41 | 7:50 |
7:50 | 7:56 | 8:03 | 8:11 | 8:20 |
8:30 | 8:36 | 8:43 | 8:51 | 9:00 |
9:00 | 9:06 | 9:13 | 9:21 | 9:30 |
9:40 | 9:46 | 9:53 | 10:01 | 10:10 |
10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:40 |
10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:20 |
11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:50 |
12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:30 |
12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 13:00 |
13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:31 | 13:40 |
13:40 | 13:46 | 13:53 | 14:01 | 14:10 |
14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:50 |
14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:20 |
15:30 | 15:36 | 15:43 | 15:51 | 16:00 |
16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | 16:30 |
16:40 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | 17:10 |
17:10 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:40 |
17:50 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:20 |
18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:41 | 18:50 |
19:00 | 19:06 | 19:13 | 19:21 | 19:30 |
20:10 | 20:16 | 20:23 | 20:31 | 20:40 |
to/a El Metro Transit Center
7501 San Dario (Target) | Springfield & Hillside | Springfield & Saunders | Springfield & Corpus Christi | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
136 | 380 | 388 | 400 | 101 |
6:05 | 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:35 |
7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:45 |
7:55 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:25 |
8:25 | 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:55 |
9:05 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:35 |
9:35 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:05 |
10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 |
10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 |
11:25 | 11:34 | 11:41 | 11:48 | 11:55 |
11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:25 |
12:35 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:05 |
13:05 | 13:14 | 13:21 | 13:28 | 13:35 |
13:45 | 1:54 | 14:01 | 14:08 | 14:15 |
14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 |
14:55 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:25 |
15:25 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 |
16:05 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:35 |
16:35 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 14:05 |
17:15 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | 17:45 |
17:45 | 17:54 | 18:01 | 18:08 | 18:15 |
18:25 | 18:34 | 18:41 | 18:48 | 18:55 |
18:55 | 19:04 | 19:11 | 19:18 | 19:25 |
19:35 | 19:44 | 19:51 | 19:58 | 20:05 |
20:45 | 20:54 | 21:01 | 21:08 | 21:15 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Springfield @ Corpus Christi | Springfield & Saunders | Springfield & Hillside | Target Del Mar |
---|---|---|---|---|
101 | 347 | 358 | 367 | 136 |
9:00 | 9:06 | 9:13 | 9:21 | 9:30 |
10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:40 |
11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:50 |
12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 13:00 |
13:40 | 13:46 | 13:53 | 14:01 | 14:10 |
14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:20 |
16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | 16:30 |
17:10 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:40 |
to/a El Metro Transit Center
Target Del Mar | Springfield & Hillside | Springfield & Saunders | Springfield @ Corpus Christi | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
136 | 380 | 388 | 400 | 101 |
8:25 | 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:55 |
9:35 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:05 |
10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 |
11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:25 |
13:05 | 13:14 | 13:21 | 13:28 | 13:35 |
14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 |
15:25 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 |
16:35 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 17:05 |
17:45 | 17:54 | 18:01 | 18:08 | 18:15 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM