Effective: October 20, 2020
4
Springfield

(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
(956)795-2280
Route Information
Información sobre Rutas
RIDER’S TIPS
- Be at your bus stop 5 minutes early.
- Have the correct fare ready. Bus operators do not carry change.
- Reserve seats in the front of the bus for the elderly and riders with disabilities.
- For safety, please fold strollers and keep them out of the aisle.
- Service animals are welcome.
- Please do not eat, drink or smoke on the bus.
- Exit through the rear door.
- For more information about El Metro services, visit www.elmetrotransit.com or call (956)795-2280.
CONSEJOS PARA EL PASAJERO
- Llegue a su parada de autobús cinco minutos más emprano del tiempo en el horario.
- enga el pasaje exacto. Los chóferes no traen cambios.
- Los boletos de transbordo deben comprarse al momento de subir.
- Favor de reservar los asientos delanteros para las personas mayores y los pasajeros con discapacidades.
- Favor de doblar los cochecitos y despejarlos del pasillo.
- Se puede viajar con un animal de servicio.
- Desembárquese por la puerta trasera.
- Para más información sobre El Metro, visite www. elmetrotransit.com or llame al (956)795-2280.
FARES / tarifas
Adult
$2.00
adulto
Student
with valid school ID
$1.50
estudiante
con tarjeta ID de escuela
Child
ages 5 to 11 $0.75
Under 5 years old FREE
Under 5 years old FREE
$0.75/Free
niño
edad 5 a 11 $0.75
Menores de 5 años GRATIS
Menores de 5 años GRATIS
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 6AM—9AM & 3PM TO 6PM
$0.75
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 6AM—9AM Y 3PM 6PM
SENIORS/ADULTS
DISABILITY, MEDICARE CARD, WITH EL METRO & EL LIFT ID, MON-FRI 9AM—3PM & 6PM TO 10PM
$0.25
SENIORS/ADULTS
DESCAPACIDAD, TARJETA DE MEDICARE, CONTARJETA DE EL METRO O EL LIFT LUN-VIE 9AM—3PM Y 6PM –10PM
BUS PASS
2 HOUR PASS
$3.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DE 2 HORAS
BUS PASS
DAILY PASS
$6.00
PASE DE AUTOBUS
PASE DIARIO
BUS PASS
WEEKLY PASS
$40.00
PASE DE AUTOBUS
PASE SEMANAL
BUS PASS
MONTHLY PASS
$120.00
PASE DE AUTOBUS
PASE MENSUAL
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
FALL TRANSPORTATION SERVICE FEE
$250.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OTOÑO
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SPRING TRANSPORTATION FEE
$280.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMAVERA
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 1
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 1
STUDENT TRANSPORTATION PROGRAM FEES
SUMMER SESSION 2
$80.00
TARIFAS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SESION DE VERANO 2
EL LIFT FARES
EL LIFT REGULAR FOR RIDES UP TO 7 MILES
$1.75
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT REGULAR PARA PASEOS DE HASTA 7 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PLUS FOR RIDES FROM 7.1 UP TO 14 MILES
$2.00
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PLUS PARA PASEOS DESDE 7.1 HASTA 14 MILLAS
EL LIFT FARES
EL LIFT PREMIUM FOR RIDES 14.1 MILES AND OVER
$2.25
TARIFAS DE EL LIFT
EL LIFT PREMIUM PARA PASEOS DE 14.1 MILLAS Y MAS
MONDAY–SATURDAY / lunes–sábado
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Springfield & Corpus Christi | Springfield & Saunders | Springfield & Hillside | 7501 San Dario (Target) |
---|---|---|---|---|
101 | 347 | 358 | 367 | 136 |
6:40 | 6:46 | 6:53 | 7:01 | 7:10 |
7:20 | 7:26 | 7:33 | 7:41 | 7:50 |
7:50 | 7:56 | 8:03 | 8:11 | 8:20 |
8:30 | 8:36 | 8:43 | 8:51 | 9:00 |
9:00 | 9:06 | 9:13 | 9:21 | 9:30 |
9:40 | 9:46 | 9:53 | 10:01 | 10:10 |
10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:40 |
10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:20 |
11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:50 |
12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:30 |
12:40 | 12:46 | 12:53 | 1:01 | 1:10 |
1:10 | 1:16 | 1:23 | 1:31 | 1:40 |
1:50 | 1:56 | 2:03 | 2:11 | 2:20 |
2:20 | 2:26 | 2:33 | 2:41 | 2:50 |
3:00 | 3:06 | 3:13 | 3:21 | 3:30 |
3:40 | 3:46 | 3:53 | 4:01 | 4:10 |
4:10 | 4:16 | 4:23 | 4:31 | 4:40 |
4:50 | 4:56 | 5:03 | 5:11 | 5:20 |
5:20 | 5:26 | 5:33 | 5:41 | 5:50 |
6:00 | 6:06 | 6:13 | 6:21 | 6:30 |
6:40 | 6:46 | 6:53 | 7:01 | 7:10 |
7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:31 | 7:40 |
8:20 | 8:26 | 8:33 | 8:41 | 8:50 |
to/a El Metro Transit Center
7501 San Dario (Target) | Springfield & Hillside | Springfield & Saunders | Springfield & Corpus Christi | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
136 | 380 | 388 | 400 | 101 |
6:05 | 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:35 |
7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:45 |
7:55 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:25 |
8:25 | 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:55 |
9:05 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:35 |
9:35 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:05 |
10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 |
10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 |
11:25 | 11:34 | 11:41 | 11:48 | 11:55 |
11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:28 | 12:35 |
12:35 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 1:05 |
1:15 | 1:24 | 1:31 | 1:38 | 1:45 |
1:45 | 1:54 | 2:01 | 2:08 | 2:15 |
2:25 | 2:34 | 2:41 | 2:48 | 2:55 |
2:55 | 3:04 | 3:11 | 3:18 | 3:35 |
3:35 | 3:44 | 3:51 | 3:58 | 4:05 |
4:15 | 4:24 | 4:31 | 4:38 | 4:45 |
4:45 | 4:54 | 5:01 | 5:08 | 5:15 |
5:25 | 5:34 | 5:41 | 5:48 | 5:55 |
5:55 | 6:04 | 6:11 | 6:28 | 6:35 |
6:35 | 6:44 | 6:51 | 6:58 | 7:05 |
7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:45 |
7:45 | 7:54 | 8:01 | 8:08 | 8:15 |
8:55 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 9:25 |
SUNDAY & HOLIDAY / domingo y días festivos
from/desde El Metro Transit Center
El Metro Transit Center | Springfield & Corpus Christi | Springfield & Saunders | Springfield & Hillside | 7501 San Dario (Target) |
---|---|---|---|---|
101 | 347 | 358 | 367 | 136 |
9:00 | 9:06 | 9:13 | 9:21 | 9:30 |
10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:40 |
11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:50 |
12:40 | 12:46 | 12:53 | 1:01 | 1:10 |
1:50 | 1:56 | 2:03 | 2:11 | 2:20 |
3:00 | 3:06 | 3:13 | 3:21 | 3:30 |
4:10 | 4:16 | 4:23 | 4:31 | 4:40 |
5:20 | 5:26 | 5:33 | 5:41 | 5:50 |
to/a El Metro Transit Center
7501 San Dario (Target) | Springfield & Hillside | Springfield & Saunders | Springfield & Corpus Christi | El Metro Transit Center |
---|---|---|---|---|
136 | 380 | 388 | 400 | 101 |
8:25 | 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:55 |
9:35 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:05 |
10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 |
11:55 | 12:04 | 12:11 | 12:28 | 12:35 |
1:15 | 1:24 | 1:31 | 1:38 | 1:45 |
2:25 | 2:34 | 2:41 | 2:48 | 2:55 |
3:35 | 3:44 | 3:51 | 3:58 | 4:05 |
4:45 | 4:54 | 5:01 | 5:08 | 5:15 |
5:55 | 6:04 | 6:11 | 6:28 | 6:35 |
Bold numerals represent PM times
Números oscuros representan los tiempos PM
Números oscuros representan los tiempos PM